De Simms Tributary Stockingfoot Tan waadpakken zijn waadpakken met belangrijke kenmerken voor vliegvissers die op zoek zijn naar bewezen Simms-duurzaamheid tegen een geweldige prijs.
Oefening baart kunst. Met het Simms Tributary Stockingfoot Tan waadpak ga je vol zelfvertrouwen op pad om je visvaardigheden onder de knie te krijgen. Deze zeer ademende waadpakken voor heren zijn gemaakt met bewezen Simms-duurzaamheid en zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid terwijl je steile paden en diepe rivieren bewandelt. De belangrijkste kenmerken zijn onder andere de grote met fleece gevoerde handwarmerzak om op te warmen tijdens koude dagen, plus een veilige borstzak om gereedschap en vliegendozen binnen handbereik te hebben.
Kenmerken
- 3-laags waterdicht ademend polyester aan de bovenkant, 4-laags waterdicht – ademend polyester aan de onderkant
- Handwarmerzak gevoerd met fleece, met rits aan de bovenkant
- Gravelbescherming van dezelfde stof met gerimpeld elastische onderboord
- Anatomisch gevormde neopreen kousvoeten met antimicrobiële afwerking
- Twee riemlussen met 38 mm nylon heupgordel
- Zie onderhoudslabel voor details over het wassen
Materiaal
- Waterdicht en ademend polyester – 3-laags bovenwerk en 4-laags onder
Simms Wader Sizechart
| WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
| Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
| S | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
| SK | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
| M | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| MS | 39”-40” | 99-102 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| MK | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| MKS | 41”-42” | 104-107 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| ML | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| L (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| L (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| LS | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| LK | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| LKS | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| LL (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
| LL (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XLS | 47”-48” | 119-122 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 9-11 | 44-45 |
| XLK | 49”-50” | 124-127 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XLL | 47”-48” | 119-122 | 37”-38” | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XXLS | 51″-52″ | 130-133 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XXLK | 53″-54″ | 135-137 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| XXLL | 51″-52″ | 130-133 | 37″-38″ | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| 3XL | 55″-56″ | 140-142 | 35″-36″ | 89-92 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| 3XLS | 55″-56″ | 140-143 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
| 4XL | 59″-60″ | 150-152 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |





















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.