G4 Pro Stockingfoot
Het meest duurzame Simms waadpak is gemaakt van een nieuwe, gepatenteerde stof op basis van GORE-TEX® die zich tijdens meer dan 16.000 uur praktijktesten heeft bewezen. Zorg voor een fijne tijd aan het water: ga op pad in het meest veelzijdige, slijtvaste, lek- en scheurvaste waadpak dat ooit gemaakt is.
Kenmerken
- Verstelbare spacer air-mesh schouderbanden met net D-ring aan de achterzijde voor het schepnet
- Comfortabel gevormde neopreen sokken, zowel aan de binnen- als buitenkant
- Sharkfin om een onthaaktang aan te klemmen
- Samengeperst schuim minimaliseert de slijtage door de veters, zorgt voor een betere beweegbaarheid van de tenen en draagt bij aan een algemeen prettige pasvorm van de schoen.
- Het foam verbetert de pasvorm rond de enkel en kuit en biedt extra ondersteuning aan de enkel
- De met microfleece gevoerde zakken voorzien van ritsen zorgen ervoor dat je handen heerlijk warm blijven bij koud weer
- Ingebouwde GORE-TEX®-riemlussen met lager profiel voor extra stevigheid en duurzaamheid
- 3-laags GORE-TEX® Pro Shell-aan de bovenzijde voor optimaal ademend vermogen
- 4-laags GORE-TEX® Pro Shell-aan de onderzijde voor extra duurzaamheid in het water en op het land
- Gepatenteerde voor- en achterbeennaden voor extra bewegingsvrijheid en verhoogde duurzaamheid
- Gepatenteerde, slijtvaste ingebouwde gravel guards van 2 mm dik neopreen voorkomen zand en steentjes in uw schoenen
- Anatomisch gevormde sokken voor meer comfort en een fijne pasvorm van de schoen
Materiaal
- 3-laags GORE-TEX® Pro Shell-bovenzijde, 4-laags GORE-TEX® Pro Shell-onderzijde en zitvlak
Kleur
- Slate
Simms G3 Guide Wader Size Chart
| WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
| Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
| S | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
| SK | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
| M | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MS | 39”-40” | 99-102 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MK | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MKS | 41”-42” | 104-107 | 29”-30” | 74-76 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| ML | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| L (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| L (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| LS | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LK | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LKS | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LL (9-11) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LL (12-13) | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XLS | 47”-48” | 119-122 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 9-11 | 42-44 |
| XLK | 49”-50” | 124-127 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XLL | 47”-48” | 119-122 | 37”-38” | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XXLS | 51″-52″ | 130-133 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XXLK | 53″-54″ | 135-137 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XXLL | 51″-52″ | 130-133 | 37″-38″ | 94-97 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| 3XL | 55″-56″ | 140-142 | 35″-36″ | 89-92 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| 3XLS | 55″-56″ | 140-143 | 33″-34″ | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| 4XL | 59″-60″ | 150-152 | 35″-36″ | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.